






| PERODUA ARUZ | *ON THE ROAD PRICE | 10% deposit | 90% loan | Installment | *Full loan 9 years |
|
| 7 years | 9 years | |||||
| TRAZ 1.5L X | RM77,150.00 | RM7,800.00 | RM69,350.00 | RM982 | RM799 | RM888 |
| TRAZ 1.5L H | RM82,200.00 | RM8,300.00 | RM73,900.00 | RM1,046 | RM851 | RM946 |
| TRAZ 1.5L H 2T | RM83,120.00 | RM8,400.00 | RM74,720.00 | RM1,058 | RM861 | RM956 |
| *Interest rate & OTR price subject to bank interest rate. | ||||||



