






| PERODUA MYVI | *ON THE ROAD PRICE | 10% deposit | 90% loan | Installment | *Full loan 9 years |
|
| 7 years | 9 years | |||||
| MYVI 1.3 G1 (CVT) | RM48,190.33 | RM4,900.00 | RM43,200.00 | RM626 | RM512 | RM570 |
| MYVI 1.3 G (CVT) | RM50,245.55 | RM5,100.00 | RM45,000.00 | RM652 | RM533 | RM595 |
| MYVI 1.5 X (CVT) | RM52,761.83 | RM5,400.00 | RM47,300.00 | RM686 | RM561 | RM625 |
| MYVI 1.5 H (CVT) | RM56,872.07 | RM5,800.00 | RM51,000.00 | RM739 | RM604 | RM673 |
| MYVI 1.5 AV (CVT) | RM62,009.87 | RM6,400.00 | RM55,600.00 | RM806 | RM659 | RM735 |

