






| PERODUA BEZZA | *ON THE ROAD PRICE | 10% deposit | 90% loan | Installment | *Full loan 9 years |
|
| 7 years | 9 years | |||||
| BEZZA 1.0 G (AT) | RM37,994.83 | RM3,900.00 | RM34,000.00 | RM493 | RM403 | RM449 |
| BEZZA 1.3 X (AT) | RM45,615.31 | RM4,700.00 | RM40,900.00 | RM661 | RM485 | RM541 |
| BEZZA 1.3 AV (AT) | RM51,780.67 | RM5,300.00 | RM46,400.00 | RM750 | RM550 | RM613 |
| *Interest rate & OTR price subject to bank interest rate. | ||||||

