






| PERODUA AXIA | *ON THE ROAD PRICE | 10% deposit | 90% loan | Installment | *Full loan 9 years |
|
| 7 years | 9 years | |||||
| AXIA 1.0 E (MT) | RM25,174.00 | RM2,600.00 | RM22,500.00 | RM331 | RM271 | RM303 |
| AXIA 1.0 G (CVT) | RM40,090.00 | RM4,100.00 | RM35,900.00 | RM523 | RM428 | RM478 |
| AXIA 1.0 X (CVT) | RM41,546.00 | RM4,100.00 | RM37,500.00 | RM546 | RM448 | RM505 |
| AXIA 1.0 SE (CVT) | RM45,656.00 | RM4,500.00 | RM41,100.00 | RM599 | RM490 | RM544 |
| AXIA 1.0 AV (CVT) | RM51,294.00 | RM5,100.00 | RM46,100.00 | RM672 | RM550 | RM647 |
| *Interest rate & OTR price subject to bank interest rate. | ||||||



