PERODUA ATIVA | *ON THE ROAD PRICE | 10% deposit | 90% loan | Installment | *Full loan 9 years |
|
7 years | 9 years | |||||
ATIVA 1.0 TURBO X | RM64,641.39 | RM6,600.00 | RM58,000.00 | RM812 | RM658 | RM733 |
ATIVA 1.0 TURBO H | RM69,579.19 | RM7,200.00 | RM62,400.00 | RM873 | RM708 | RM789 |
ATIVA 1.0 TURBO H (S) | RM70,106.75 | RM7,200.00 | RM62,900.00 | RM880 | RM714 | RM796 |
ATIVA 1.0 TURBO AV | RM75,016.99 | RM7,700.00 | RM67,300.00 | RM941 | RM764 | RM851 |
ATIVA 1.0 TURBO AV (S) | RM75,544.55 | RM7,700.00 | RM67,800.00 | RM949 | RM770 | RM857 |
ATIVA 1.0 TURBO AV (2T) | RM75,884.55 | RM7,700.00 | RM68,100.00 | RM953 | RM773 | RM860 |
*Interest rate & OTR price subject to bank interest rate. |