






| PERODUA ALZA | *ON THE ROAD PRICE | 10% deposit | 90% loan | Installment | *Full loan 9 years |
|
| 7 years | 9 years | |||||
| ALZA 1.5 X (CVT) | RM64,674.99 | RM6,600.00 | RM58,000.00 | RM819 | RM666 | RM741 |
| ALZA 1.5 H (CVT) | RM70,340.35 | RM7,200.00 | RM63,100.00 | RM891 | RM724 | RM807 |
| ALZA 1.5 AV (CVT) | RM78,033.27 | RM8,000.00 | RM70,000.00 | RM988 | RM804 | RM895 |
| *Interest rate & OTR price subject to bank interest rate. | ||||||

